当前位置 : 首页 >> 公司动态 >

宁阳县土地整治项目中介服务机构备选库项目中标结果公告

录入时间:2016-07-27 16:40:52 点击:
1.项目编号:SDTANY2016-0100
2.项目名称:宁阳县2016-2018年度土地整治项目中介服务机构(监理、土地清查、可行性研究、规划设计及预算编制、土地重估与登记、项目勘测)备选库项目
3.预算控制价:无
4.采购人:宁阳县国土资源局
地址:宁阳县城西街219号
责任人:乔方涛
电话:0538-5621627
5.采购代理机构:泰安市同信工程招标代理有限公司
地址:泰安市泰山区泰山大街326号金华大厦608室
项目经理:关瑞丽
电话/传真:0538-8221207
6.评委评分明细表
第一标段:
6.1技术部分得分明细表

序号 投标人名称 评审
得分
评审委员评分明细
评委
1
评委
2
评委
3
评委4 评委5 评委6 评委7
1 泰安市银桥工程建设监理有限公司 38.29 37.5 39.7 44.0 40.0 33.8 36.0 37.0
2 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 37.13 41.0 41.8 36.6 33.5 32.8 39.0 35.2
3 枣庄市工程建设监理公司 35.81 35.5 42.5 33.4 33.0 31.3 39.0 36.0
4 日照水源工程建设监理有限公司 38.01 33.8 40.1 43.8 36.0 42.4 36.0 34.0
5 东营市新汇工程建设监理有限公司 38.19 32.5 40.4 44.9 36.0 41.0 33.5 39.0
6.2商务部分得分明细表
序号 投标人名称 评审
得分
评审委员评分明细
评委
1
评委
2
评委
3
评委4 评委5 评委6 评委7
1 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 41.00 40.0 40.0 42.0 42.0 41.0 41.0 41.0
2 枣庄市工程建设监理公司 40.43 38.0 39.0 42.0 41.0 41.0 42.0 40.0
3 泰安市银桥工程建设监理有限公司 54.57 55.0 54.0 55.0 55.0 54.0 54.0 55.0
4 日照水源工程建设监理有限公司 38.29 39.0 38.0 39.0 38.0 38.0 38.0 38.0
5 东营市新汇工程建设监理有限公司 41.29 42.0 41.0 42.0 41.0 41.0 41.0 41.0
第二标段:
6.1技术部分得分明细表

序号 投标人名称 评审
得分
评审委员评分明细
评委
1
评委
2
评委
3
评委4 评委5 评委6 评委7
1 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司 37.51 36.9 40.4 40.5 33.5 39.3 33.0 39.0
2 山东天诚国土规划设计院有限公司 40.74 38.7 40.4 44.6 43.5 41.0 38.5 38.5
3 山东明瑞土地工程技术有限公司 39.34 37.7 40.4 44.7 43.0 39.1 33.0 37.5
4 山东同晟建设工程有限公司 38.87 41.7 41.5 39.5 31.5 41.4 37.5 39.0
5 山东元鸿勘测规划设计有限公司 40.67 38.9 39.5 43.8 43.0 43.0 37.5 39.0
6 山东广源地理信息有限公司 40.33 42.6 40.5 43.9 43.5 39.8 33.0 39.0
7 山东阳光土地工程评估咨询有限公司 38.86 39.7 41.5 38.8 31.5 43.0 38.5 39.0
8 山东国华土地勘测规划设计有限公司 37.79 39.1 39.3 37.3 32.5 39.8 37.5 39.0
9 山东省地质测绘院 37.03 37.1 40.5 36.8 33.5 39.3 33.0 39.0
10 山东泓泽投资管理有限公司 38.51 39.0 40.5 37.7 33.5 41.4 38.5 39.0
6.2商务部分得分明细表
序号 投标人名称 评审
得分
评审委员评分明细
评委
1
评委
2
评委
3
评委4 评委5 评委6 评委7
1 山东同晟建设工程有限公司 53.50 53.0 54.0 54.0 54.0 55.0 52.0 52.5
2 山东省地质测绘院 53.69 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 53.0 52.8
3 山东天诚国土规划设计院有限公司 54.14 54.0 54.0 55.0 54.0 53.0 54.0 55.0
4 山东阳光土地工程评估咨询有限公司 54.00 53.0 54.0 55.0 54.0 55.0 53.0 54.0
5 山东元鸿勘测规划设计有限公司 54.57 53.0 54.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0
6 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司 54.00 54.0 54.0 55.0 54.0 55.0 53.0 53.0
7 山东国华土地勘测规划设计有限公司 45.71 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 45.0 45.0
8 山东泓泽投资管理有限公司 53.71 52.0 52.0 55.0 54.0 55.0 54.0 54.0
9 山东广源地理信息有限公司 54.00 53.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 55.0
10 山东明瑞土地工程技术有限公司 54.57 53.0 55.0 55.0 54.0 55.0 55.0 55.0
 
第三标段:
6.1技术部分得分明细表

序号 投标人名称 评审
得分
评审委员评分明细
评委
1
评委
2
评委
3
评委4 评委5 评委6 评委7
1 山东阳光土地工程评估咨询有限公司 39.33 40.5 37.1 39.7 42.0 39.0 37.0 40.0
2 山东元鸿勘测规划设计有限公司 40.49 39.1 40.4 38.9 44.0 37.5 43.5 40.0
3 山东明瑞土地工程技术有限公司 39.83 40.5 37.1 35.7 44.0 37.5 43.0 41.0
4 宁阳县金星测绘服务有限公司 38.53 38.8 36.6 40.5 40.5 33.5 37.8 42.0
5 山东省地质测绘院 38.31 38.8 35.0 38.5 40.1 37.5 36.3 42.0
6 泰安泰山新晨地理信息有限公司 40.01 38.8 35.8 39.5 44.0 39.0 43.0 40.0
7 山东泓泽投资管理有限公司 43.14 42.8 41.9 41.8 45.0 42.5 45.0 43.0
8 山东天诚国土规划设计院有限公司 37.19 37.3 30.5 35.5 41.0 37.5 37.5 41.0
9 青岛宇通勘测技术咨询有限公司 38.76 36.3 39.1 39.6 41.0 37.5 36.8 41.0
10 山东国华土地登记代理有限公司 39.97 40.5 40.7 40.5 40.6 40.0 36.5 41.0
11 青岛三迪勘察测绘科技信息有限公司 38.26 38.7 34.3 38.4 40.9 37.5 37.0 41.0
12 山东广源地理信息有限公司 38.06 36.2 35.8 38.2 40.7 37.5 37.0 41.0
 
6.2商务部分得分明细表
序号 投标人名称 评审
得分
评审委员评分明细
评委
1
评委
2
评委
3
评委4 评委5 评委6 评委7
1 宁阳县金星测绘服务有限公司 49.66 51.0 50.0 51.0 49.0 48.0 50.0 48.6
2 山东天诚国土规划设计院有限公司 53.71 55.0 54.0 54.0 54.0 52.0 54.0 53.0
3 山东省地质测绘院 54.09 55.0 54.0 55.0 54.0 54.0 54.0 52.6
4 山东阳光土地工程评估咨询有限公司 54.21 54.0 54.0 55.0 54.5 53.0 54.0 55.0
5 泰安泰山新晨地理信息有限公司 53.87 55.0 55.0 55.0 53.0 52.0 54.0 53.1
6 青岛三迪勘察测绘科技信息有限公司 44.67 45.0 45.0 46.0 45.0 43.0 45.0 43.7
7 青岛宇通勘测技术咨询有限公司 47.29 48.0 45.0 49.0 48.0 46.0 48.0 47.0
8 山东元鸿勘测规划设计有限公司 54.86 55.0 55.0 55.0 54.0 55.0 55.0 55.0
9 山东国华土地登记代理有限公司 21.71 22.0 22.0 22.0 21.0 20.0 22.0 23.0
10 山东泓泽投资管理有限公司 50.43 51.0 50.0 50.0 50.0 51.0 50.0 51.0
11 山东广源地理信息有限公司 54.07 55.0 54.0 55.0 54.5 52.0 54.0 54.0
12 山东明瑞土地工程技术有限公司 54.43 55.0 54.0 55.0 53.0 55.0 54.0 55.0
6.3投标人汇总得分表
第一标段:

序号 供应商名称 商务部分得分 技术部分得分 总分 排名
1 泰安市正信建设工程项目管理有限公司 37.13 41.00 78.13 3
2 枣庄市工程建设监理公司 35.81 40.43 76.24  
3 泰安市银桥工程建设监理有限公司 38.29 54.57 92.86 1
4 日照水源工程建设监理有限公司 38.01 38.29 76.30 4
5 东营市新汇工程建设监理有限公司 38.19 41.29 79.48 2
第二标段:
序号 供应商名称 商务部分得分 技术部分得分 总分 排名
1 山东同晟建设工程有限公司 38.87 53.50 92.37  
2 山东省地质测绘院 37.03 53.69 90.72  
3 山东天诚国土规划设计院有限公司 40.74 54.14 94.88 2
4 山东阳光土地工程评估咨询有限公司 38.86 54.00 92.86  
5 山东元鸿勘测规划设计有限公司 40.67 54.57 95.24 1
6 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司 37.51 54.00 91.51  
7 山东国华土地勘测规划设计有限公司 37.79 45.71 83.50  
8 山东泓泽投资管理有限公司 38.51 53.71 92.22  
9 山东广源地理信息有限公司 40.33 54.00 94.33 3
10 山东明瑞土地工程技术有限公司 39.34 54.57 93.91 4
第三标段:
序号 供应商名称 商务部分得分 技术部分得分 总分 排名
1 宁阳县金星测绘服务有限公司 38.53 49.66 88.19  
2 山东天诚国土规划设计院有限公司 37.19 53.71 90.90  
3 山东省地质测绘院 38.31 54.09 92.40  
4 山东阳光土地工程评估咨询有限公司 39.33 54.21 93.54  
5 泰安泰山新晨地理信息有限公司 40.01 53.87 93.88 3
6 青岛三迪勘察测绘科技信息有限公司 38.26 44.67 82.93  
7 青岛宇通勘测技术咨询有限公司 38.76 47.29 86.05  
8 山东元鸿勘测规划设计有限公司 40.49 54.86 95.35 1
9 山东国华土地登记代理有限公司 39.97 21.71 61.68  
10 山东泓泽投资管理有限公司 43.14 50.43 93.57 4
11 山东广源地理信息有限公司 38.06 54.07 92.13  
12 山东明瑞土地工程技术有限公司 39.83 54.43 94.26 2
7.无效投标人情况表
第一标段:

序号 投标人名称 无效依据(招标文件条款)
1 青岛市水利建设监理有限公司 投标文件的技术文件中服务期不响应招标文件要求;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(21)条。
第二标段:
序号 投标人名称 无效依据(招标文件条款)
1 济南天润土地整理规划咨询有限公司 投标文件中技术文件的封皮出现单位公章;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
2 山东金田勘察设计有限公司 投标文件中技术文件出现项目名称等信息;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
3 山东润地国土科技有限公司 投标文件中技术文件出现项目名称等信息;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
4 山东众合土地房地产评估有限公司 投标文件中技术文件出现项目名称等信息;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
5 济南隆昌达实业有限公司 投标文件中技术文件的封皮不符合招标文件要求;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
6 山东国地水利土地勘察设计有限公司 投标文件中技术文件的封皮出现项目名称、项目编号等信息;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
7 济南润土工程设计有限公司 投标文件中技术文件的封皮出现项目名称、项目编号、单位公章等信息;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
 
第三标段:
序号 投标人名称 无效依据(招标文件条款)
1 山东钰镪地质资源勘查开发有限责任公司 投标报价不响应招标文件要求;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(3)条。
2 山东金田勘察设计有限公司 投标文件中技术文件出现项目名称等信息;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
3 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 投标文件中技术文件的封皮不符合招标文件要求;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
4 济南润土工程设计有限公司 投标文件中技术文件的封皮出现项目名称、项目编号、单位公章等信息;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
5 泰安市金土地测绘整理有限公司 投标文件中技术文件的封皮不符合招标文件要求;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
6 山东润地国土科技有限公司 投标文件中技术文件出现项目名称等信息;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
7 济南隆昌达实业有限公司 投标文件中技术文件的封皮不符合招标文件要求;根据招标文件“2.6.9投标无效”情形第(2)条。
 
8.入库投标人名单
第一标段:

供应商名称 总分 名次
泰安市银桥工程建设监理有限公司 92.86 第一名
东营市新汇工程建设监理有限公司 79.48 第二名
泰安市正信建设工程项目管理有限公司 78.13 第三名
日照水源工程建设监理有限公司 76.30 第四名
 
第二标段:
供应商名称 总分 名次
山东元鸿勘测规划设计有限公司 95.24 第一名
山东天诚国土规划设计院有限公司 94.88 第二名
山东广源地理信息有限公司 94.33 第三名
山东明瑞土地工程技术有限公司 93.91 第四名
 
第三标段:
供应商名称 总分 名次
山东元鸿勘测规划设计有限公司 95.35 第一名
山东明瑞土地工程技术有限公司 94.26 第二名
泰安泰山新晨地理信息有限公司 93.88 第三名
山东泓泽投资管理有限公司 93.57 第四名
 
9.开标日期:2016年7月20日
10.公告日期:2016年7月26日至2016年7月28日
11.评标委员会成员名单:高中祥、付明建、乔方涛、辛延玲、李敏、韩志远、程书娴 
天诚规划z)



 
新浪博客 网易博客 搜狐博客
     
新浪微博 微信平台 腾讯微博
\
\
 
\
 

  部分文章和图片源于互联网及其他公众平台,内容仅供参考,
不确保文章的准确性,如有侵犯权请告知,我们将在24小时内删除!!!
0